Bảng giá cước vận tải đường bộ
Bảng giá cước vận tải đường bộ rẻ nhất- Trường Nam Logistics
Tự hào là công ty Logistics uy tín hàng đầu Việt Nam. Trường Nam Logistics là công ty vận tải Bắc Nam được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn để sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ được bảng giá cước vận tải đường bộ tại Trường Nam để lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp tất tần tật về bảng giá cước vận tải đường bộ.
Các loại chi phí cấu thành cước vận tải đường bộ
Bảng giá cước vận tải đường bộ không chỉ đơn giản là tiền trả cho tài xế, tiền xăng xe mà nó được cấu thành bởi nhiều loại chi phí như:

- Cước phí vận chuyển hàng hóa tùy thuộc vào loại phương tiện sử dụng.
- Chi phí tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận chuyển như xăng, dầu, nhớt,…
- Mức phí phải trả cho tài xế, phụ xe.
- Giá bốc xếp hàng hóa.
- Phí điểm dừng, trạm xe đỗ.
- Chi phí bảo hiểm, khai giá (Lưu ý: Chỉ áp dụng với những hàng hóa có giá trị cao).
- Một số phụ phí liên quan khác.
Công thức tính bảng giá cước vận tải đường bộ
Mặc dù, bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ sẽ có nhiều chi phí khác đi kèm tuy nhiên cách tính cước vận tải đường bộ sẽ không hề phức tạp như bạn đã nghĩ.

Chúng ta có công thức tính giá cước vận tải đường bộ như sau:
Cước phí vận chuyển đường bộ = Khối lượng hàng hóa x Đơn giá vận chuyển + Các cước phí khác.
Ngoài ra, với những trường hợp gửi hàng công kềnh, cước vận chuyển đường bộ sẽ được tính theo công thức: Đơn giá vận chuyển x Khối lượng hàng hóa x (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/5000 + các chi phí khác.
Xem thêm: Cách tính giá cước vận chuyển hàng hóa chính xác, chi tiết
Giá cước vận tải đường bộ bằng xe tải
Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải của Trường Nam Logistics trong bảng dưới đây:
LOẠI XE | KHOẢNG CÁCH | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KM) |
---|---|---|
Xe tải 1.25 – 1.9 tấn | Min | 250.000 |
> 20km | 14.500 | |
> 30km | 11.000 | |
> 50km | 10.000 | |
> 100km | 9.500 | |
> 200km | 9.000 | |
> 300km | 8.500 | |
Xe tải 2.5 tấn | Min | 450.000 |
> 20km | 22.500 | |
> 30km | 20.000 | |
> 50km | 17.000 | |
> 100km | 16.000 | |
> 200km | 15.000 | |
> 300km | 14.000 | |
Xe tải 3.5 tấn | Min | 500.000 |
> 20km | 23.800 | |
> 30km | 22.000 | |
> 50km | 18.000 | |
> 100km | 17.000 | |
> 200km | 16.000 | |
> 300km | 15.000 | |
Xe tải 5 tấn | Min | 600.000 |
> 20km | 31.700 | |
> 30km | 28.000 | |
> 50km | 24.000 | |
> 100km | 22.000 | |
> 200km | 20.000 | |
> 300km | 18.000 | |
Xe tải 8 tấn | Min | 700.000 |
> 20km | 37.000 | |
> 30km | 32.000 | |
> 50km | 28.000 | |
> 100km | 26.000 | |
> 200km | 25.000 | |
> 300km | 24.000 | |
Xe tải 10 tấn | Min | 1.000.000 |
> 20km | 42.300 | |
> 30km | 36.000 | |
> 50km | 32.000 | |
> 100km | 30.000 | |
> 200km | 28.000 | |
> 300km | 26.000 | |
Xe tải 15 tấn | Min | 1.350.000 |
> 20km | 50.300 | |
> 30km | 42.000 | |
> 50km | 38.000 | |
> 100km | 36.000 | |
> 200km | 34.000 | |
> 300km | 32.000 |
Lưu ý về cách tính cước vận chuyển đường bộ bằng xe tải:
- Min là mức cước phí tối thiểu các loại xe vận chuyển.
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí liên quan khác như: phí bốc xếp, phí trạm dừng, phí bảo hiểm, phí chứng từ,…
- Bảng giá cước vận tải đường bộ chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi lên xuống theo thời gian.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Bảng giá cước vận tải đường bộ xe đông lạnh

Dưới đây là bảng quá cưới vận tải đường bộ xe đông lạnh cho các bạn tham khảo.
LOẠI XE | KHOÁNG CÁCH | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KM) |
---|---|---|
Xe đông lạnh 1.25 – 1.9 tấn | Min | 313.000 |
> 20km | 18.500 | |
> 30km | 14.000 | |
> 50km | 13.000 | |
> 100km | 12.000 | |
> 200km | 11.000 | |
> 300km | 11.000 | |
Xe đông lạnh 2.5 tấn | Min | 563.000 |
> 20km | 28.000 | |
> 30km | 25.000 | |
> 50km | 21.000 | |
> 100km | 20.000 | |
> 200km | 19.000 | |
> 300km | 18.000 | |
Xe đông lạnh 3.5 tấn | Min | 625.000 |
> 20km | 30.000 | |
> 30km | 28.000 | |
> 50km | 23.000 | |
> 100km | 21.000 | |
> 200km | 20.000 | |
> 300km | 19.000 | |
Xe đông lạnh 5 tấn | Min | 750.000 |
> 20km | 40.000 | |
> 30km | 35.000 | |
> 50km | 30.000 | |
> 100km | 28.000 | |
> 200km | 25.000 | |
> 300km | 23.000 | |
Xe đông lạnh 8 tấn | Min | 875.000 |
> 20km | 46.000 | |
> 30km | 40.000 | |
> 50km | 35.000 | |
> 100km | 33.000 | |
> 200km | 31.000 | |
> 300km | 30.000 | |
Xe đông lạnh 10 tấn | Min | 1.250.000 |
> 20km | 53.000 | |
> 30km | 45.000 | |
> 50km | 40.000 | |
> 100km | 38.000 | |
> 200km | 35.000 | |
> 300km | 33.000 | |
Xe đông lạnh 15 tấn | Min | 1.688.000 |
> 20km | 63.000 | |
> 30km | 53.000 | |
> 50km | 48.000 | |
> 100km | 45.000 | |
> 200km | 43.000 | |
> 300km | 40.000 |
Lưu ý về cách tính cước vận chuyển đường bộ bằng xe đông lạnh:
- Min là mức cước phí tối thiểu của các hình thức vận chuyển.
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí liên quan khác như: phí bốc xếp, phí trạm dừng, phí bảo hiểm, phí chứng từ,…
- Bảng giá cước vận tải đường bộ chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi lên xuống theo thời gian.
Khu vực vận tải đường bộ tại Trường Nam Logistics
Dịch vụ vận chuyển tại Trường Nam Logistics
Trên đây là toàn bộ bài viết cung cấp bảng giá cước vận tải đường bộ, vận chuyển liên tỉnh tại Trường Nam Logistics. Ngoài xe tải hay xe động lạnh, Trường Nam còn cung cấp các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng container, vận chuyển hàng hóa hàng không, vận chuyển ô tô Bắc Nam,… để khách hàng dễ dàng lựa chọn.
Nhận xét
Đăng nhận xét